



621 ₴/комплект
520 ₴/комплект
Характеристика ковбасна насадка для м'ясорубки Zelmer №8:
Характеристика решітки для ковбаси м'ясорубки Зелмер №8:
Характеристика решітки для ковбаси м'ясорубки Зелмер №8:
Ковбасна насадка на м'ясорубку Зелмер No8 використовується в таких моделях:
| ZMM5688 | ZMM1585 | ZMM1089 | 986.85 |
| ZMM5598 | ZMM1584 | ZMM1084 | 986.84 |
| ZMM5588 | ZMM1583 | ZMM1083 | 986.83 |
| ZMM5580 | ZMM1582 | ZMM1082 | 986.82 |
| ZMM5548 | ZMM1509 | ZMM1008 | 986.80 |
| ZMM4288 | ZMM1508 | ZMM0984 | 887.89 |
| ZMM4283 | ZMM1488 | ZMM0983 | 887.84 |
| ZMM4282 | ZMM1487 | ZMM0908 | 887.83 |
| ZMM4280 | ZMM1486 | Z98686 | 887.82 |
| ZMM4248 | ZMM1484 | Z98685 | 887.8 |
| ZMM4198 | ZMM1483 | Z98684 | 886.84 |
| ZMM4098 | ZMM1482 | Z98683 | 886.83 |
| ZMM4080 | ZMM1480 | Z8868 | 886.80 |
| ZMM4048 | ZMM1298 | Z5868 | 886.8 |
| ZMM2089 | ZMM1294 | 987.94 | 586.8A |
| ZMM2088 | ZMM1289 | 987.89 | 2000.89 |
| ZMM2084 | ZMM1288 | 987.88 | 2000.88 |
| ZMM2080 | ZMM1284 | 987.87 | 2000.84 |
| ZMM2008 | ZMM1283 | 987.86 | 2000.80 |
| ZMM1598 | ZMM1282 | 987.85 | 1200.94 |
| ZMM1597 | ZMM1208 | 987.84 | 1200.89 |
| ZMM1596 | ZMM1189 | 987.83 | 1200.88 |
| ZMM1594 | ZMM1188 | 987.82 | 1200.84 |
| ZMM1593 | ZMM1184 | 987.80 | 1200.83 |
| ZMM1589 | ZMM1183 | 986.88 | 1200.82 |
| ZMM1588 | ZMM1182 | 986.87 | 1200.80 |
| ZMM1587 | ZMM1180 | 986.86 | 1000.8 |
| ZMM1586 | ZMM1099 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Zelmer |
| Країна виробник | Польща |
| Вид запчастини | Насадка |
| Матеріал | Сталь |
| Стан | Новий |
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Насадка для ковбаси Zelmer No8 + решітки для ковбаси Zelmer No8»